회사소개
현대계전은 새로운 가치를 건설합니다.
현대계전은 새로운 가치를 건설합니다.
기업신용평가 전문기관에서 실시한 (주)현대계전의 사업신용도 평가결과는 2026년도 기준 신용등급 BB+, 현금흐름등급 B입니다.
| 종류 | 전자신용인증서 | 신용등급 | BB+ |
|---|---|---|---|
| 일자 | 2026 / 현재 | 보증기관 | ㈜이크레더블 |
| 공사실적 | |
|---|---|
| 년도 | 금액 |
| 2024 | 45,690,353,000 |
| 2023 | 36,163,534,000 |
| 2022 | 30,874,135,000 |
| 2021 | 33,959,491,000 |
| 2020 | 28,477,968,000 |
| 2019 | 22,461,209,000 |
| 2018 | 35,133,032,000 |
| 2017 | 29,876,414,000 |
| 2016 | 27,877,043,000 |
| 2015 | 18,091,026,000 |
| 2014 | 13,204,270,000 |
| 2013 | 20,267,933,000 |
| 2012 | 25,859,659,000 |
| 2011 | 15,685,593,000 |
| 2010 | 15,353,616,000 |
| 2009 | 14,124,194,000 |
| 2008 | 12,824,262,000 |
| 2007 | 13,949,300,000 |
| 2006 | 11,921,259,000 |
| 2005 | 9,515,703,000 |
| 2004 | 6,363,648,000 |
| 2003 | 11,681,031,000 |
| 2002 | 8,203,478,000 |
| 2001 | 5,105,081,000 |
| 2000 | 3,631,759,000 |
| 1999 | 3,752,791,000 |
| 1998 | 2,799,919,000 |
| 1997 | 4,700,994,000 |
| 1996 | 4,913,515,000 |
| 1995 | 3,322,120,000 |
| 시공능력 평가액 | |
|---|---|
| 년도 | 금액 |
| 2025 | 57,589,940,000 |
| 2024 | 52,087,470,000 |
| 2023 | 48,851,424,000 |
| 2022 | 50,531,937,000 |
| 2021 | 46,700,624,000 |
| 2020 | 46,108,407,000 |
| 2019 | 46,994,237,000 |
| 2018 | 43,039,418,000 |
| 2017 | 37,308,118,000 |
| 2016 | 33,070,683,000 |
| 2015 | 36,586,936,000 |
| 2014 | 35,685,390,000 |
| 2013 | 32,751,882,000 |
| 2012 | 27,765,817,000 |
| 2011 | 25,110,790,000 |
| 2010 | 24,150,189,000 |
| 2009 | 21,410,390,000 |
| 2008 | 19,175,560,000 |
| 2007 | 15,548,996,000 |
| 2006 | 14,519,668,000 |
| 2005 | 13,184,731,000 |
| 2004 | 12,713,767,000 |
| 2003 | 8,712,822,000 |
| 2002 | 6,493,508,000 |
| 2001 | 5,469,568,000 |
| 2000 | 6,171,591,000 |
| 1999 | 7,500,913,000 |
| 공사실적 | |
|---|---|
| 년도 | 금액 |
| 2024 | 1,063,333,000 |
| 2023 | 109,566,000 |
| 2022 | 523,305,000 |
| 2021 | 54,230,000 |
| 2020 | 445,508,000 |
| 2019 | 384,632,000 |
| 2018 | 502,578,000 |
| 2017 | 468,137,000 |
| 2016 | 647,827,000 |
| 2015 | 174,787,000 |
| 2014 | 255,674,000 |
| 2013 | 108,000,000 |
| 2012 | 380,114,000 |
| 2011 | 493,009,000 |
| 2010 | 114,927,000 |
| 2009 | 215,536,000 |
| 2008 | 257,320,000 |
| 2007 | 104,000,000 |
| 2006 | 426,338,000 |
| 2005 | |
| 2004 | 164,063,000 |
| 2003 | 206,257,000 |
| 2001 | 172,520,000 |
| 1999 | 92,316,280 |
| 1997 | |
| 시공능력 평가액 | |
|---|---|
| 년도 | 금액 |
| 2025 | 2,184,700,000 |
| 2024 | 1,441,300,000 |
| 2023 | 1,504,500,000 |
| 2022 | 1,243,400,000 |
| 2021 | 1,358,200,000 |
| 2020 | 1,361,400,000 |
| 2019 | 1,478,600,000 |
| 2018 | 1,270,100,000 |
| 2017 | 982,700,000 |
| 2016 | 634,200,000 |
| 2015 | 774,700,000 |
| 2014 | 890,100,000 |
| 2013 | 848,300,000 |
| 2012 | 848,300,000 |
| 2011 | 749,800,000 |
| 2010 | 583,800,000 |
| 2009 | 846,800,000 |
| 2008 | 699,000,000 |
| 2007 | 689,600,000 |
| 2006 | 643,500,000 |
| 2005 | 663,400,000 |
| 2004 | 620,700,000 |
| 2002 | 175,616,000 |
| 2000 | 346,936,854 |
| 1998 | 67,047,465 |
| 공사실적 | |
|---|---|
| 년도 | 금액 |
| 2024 | 146,682,000 |
| 2023 | 832,698,000 |
| 2022 | 373,594,000 |
| 2021 | 139,778,000 |
| 2020 | 492,648,000 |
| 2019 | 198,794,000 |
| 2018 | 694,098,000 |
| 2017 | |
| 2016 | 694,098,000 |
| 2015 | 22,663,000 |
| 2014 | 694,098,000 |
| 2013 | 52,641,000 |
| 2012 | 231,663,000 |
| 2011 | 173,446,000 |
| 2010 | 159,102,000 |
| 2009 | 280,076,000 |
| 시공능력 평가액 | |
|---|---|
| 년도 | 금액 |
| 2025 | 1,313,700,000 |
| 2024 | 1,495,000,000 |
| 2023 | 1,160,600,000 |
| 2022 | 1,126,800,000 |
| 2021 | 1,135,000,000 |
| 2020 | 890,300,000 |
| 2019 | 757,700,000 |
| 2018 | 806,300,000 |
| 2017 | 1,002,000,000 |
| 2016 | 540,100,000 |
| 2015 | 1,410,800,000 |
| 2014 | 487,900,000 |
| 2013 | 551,400,000 |
| 2012 | 613,900,000 |
| 2011 | 3,742,500,000 |
| 2010 | 3,753,400,000 |
| 2009 | 624,900,000 |